产品名称:网带炉
			型号:GWL
			规格:1200度
		备注:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
		
		技术指标  | 
设备型号  | GWL-350/7  | GWL(-150/6  | Q)1050℃  | 1050℃  | 1050℃  | |||
使用温度  | RT-950℃  | RT-1000℃  | ±1.5℃  | ±1.5℃  | ±1.5℃  | |||
温区个数  | 6个  | 6个  | 150 mm  | 600 mm  | 350 mm  | |||
炉口高度  | )  | |||||||
加热区长度  | 3600 mm  | 3600 mm  | ArN+HArN+H12KW  | 90kw  | 58kw  | |||
/□  | /□  | W  | 网带超声波清洗装置  | |||||
R  | C  | 计算机监控系统  | ||||||
备注:GWL系列网带烧结炉其他特殊工艺要求的订货时请说明。  | ||||||||
| 炬星窑炉主要部件配置清单 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 名称 | 分类 | 厂家 | 备注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外壳 | 双层外壳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | |
| 2 | 电热元件 | 电加热器 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | 炬星窑炉 | |
| 3 | 电器控制部分 | 温控仪 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 厦门宇电 | |
| 4 | 热电偶 | K | S | B | B | B | B+光纤 | 大正/光明 | ||
| 5 | 电压表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 电流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR调功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 8 | 接触器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空开 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鸣器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 变压器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 14 | 耐火隔热炉膛 | 陶瓷纤维板/模块 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | |
| 15 | 炉口隔热塞砖(内门) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窑炉 | ||
| 16 | 承烧板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 刚玉莫来石 | 氧化锆纤维2100 | 炬星窑炉 | ||
					
						
						
						
						
						